Rated power | 300 KVA | 500KVA | 800KVA |
Rated current in by-pass | 630A | 800A | 1250A |
Incoming Voltage | 402V~440V | 402V~440V | 402V~440V |
Outgoing Voltage | 365V~400V | 365V~400V | 365V~400V |
Frequency | 50/60 HZ | 50/60 HZ | 50/60 HZ |
Operating | Continuous Current 456A | Continuous Current 760A | Continuous Current 1215A |
Protection | 630A Circuit breaker | 800A Circuit breaker | 1250A Circuit breaker |
Operating temp. | -25oC ~ 50oC | -25oC ~ 50oC | -25oC ~ 50oC |
Noise | ≤40Db | ≤40Db | ≤40Db |
Protection degree | IP30 | IP30 | IP30 |
Abonnez-vous à notre newsletter et soyez parmi les premiers informés
du lancement de nos nouveaux produits.
Ajouter: No.220 Huayuan Road Jinan,China
E-mail:skyxo@126.com
Mobile/WeChat/WhatsApp+86-186 5311 9810
Tél.:+86-531-58539156
Copyright © Jinan Xinyuhua Energy Technology Co., Ltd. All Rights Reserved. Propulsé par HiCheng