L'alimentation adopte la technologie d'onduleur haute fréquence SPWM IGBT. La structure interne est CA-CC-CA, ce qui élimine totalement les interférences réseau et garantit une forme d'onde de sortie pure. Il présente les caractéristiques suivantes : large plage de tension et de fréquence constantes, haute précision, légèreté, faible capacité, transformateur de sortie avec protection contre les surtensions et système d'alimentation sans interruption de haute qualité.
1. Tension d'entrée : 265~495 V
2. Fréquence d'entrée : 30~70 Hz
3. Tension de sortie : 230 V/400 V ± 0,5 %
4. Fréquence de sortie : 50 Hz ± 0,01 %
5. Distorsion des ondes : < 1 %
6. Sortie du transformateur d'isolement, sûre et crédible
7. Autoprotection et alarme en cas de surtension de sortie, de surintensité, de surchauffe et de court-circuit
8. L'efficacité atteint plus de 90 %, charge largement applicable, pour les mauvaises résistances capacitives, toute combinaison de charge
9. Dynamique rapide, lorsque la charge change de 0 à 100 %, temps de réponse stationnaire < 0,1 s
Model | 13100 | 33150 | 33300 | 33450 | 33600 | 331000 | 333000 | 336000 | 338000 | 3316000 | ||
Capacity(KVA) | 10 | 15 | 20 | 45 | 60 | 100 | 300 | 600 | 800 | 1600 | ||
Output currency(A) | 13.8 | 20.8 | 42 | 63 | 84 | 138 | 400 | 800 | 1050 | 2100 | ||
Circuit model | IGBT/SPWM pulse width adjustment mode | |||||||||||
AC Input | Voltage | 130V-280V | 265V-495V | |||||||||
AC Input | Frequency | 30-70Hz | ||||||||||
AC Input | Phase | single phase | three phase four wire | |||||||||
AC output voltage | 400V±1% | |||||||||||
Output frequency | 50Hz/60Hz | |||||||||||
frequency stability | ≤±0.01% | |||||||||||
Voltage stability | ≤3% | |||||||||||
Reaction time | ≤2mS | |||||||||||
Wave distortion | ≤2% | |||||||||||
DPI ( dots per inch ) | frequency meter | 0.1Hz | ||||||||||
DPI ( dots per inch ) | Voltage meter | 0.1V | ||||||||||
DPI ( dots per inch ) | Current meter | 0. 1A | ||||||||||
DPI ( dots per inch ) | Power meter | 0.1W | ||||||||||
Efficiency | efficiency more than 90% ,be suit for wide-load, can be for the inductive, capacitive, resistive, and any mixed loads. | |||||||||||
Protection function | The importation of non-fuse switch, without output fuse switch, the electronic circuit to detect over-voltage Express .Over voltage, over current, over temperature, over load, short circuit, and automatic alarm. | |||||||||||
Insulation reactance | 500Vdc 20MΩ | |||||||||||
Pressure endurance insulation | 1500Vac/5mA/1min | |||||||||||
Cooling model | Compulsive fan cooling | |||||||||||
Working temperature | -10℃-45℃ | |||||||||||
Relative humidity | 0-90%(No condensing) | |||||||||||
Altitude | 1500meters | |||||||||||
Dimension (W×L×H)mm | 410*440*135 | 460*440*220 | 560*350*600 | 660*400*700 | 1000*600*2080 | 1000*4000*2080 |
Abonnez-vous à notre newsletter et soyez parmi les premiers informés
du lancement de nos nouveaux produits.
Ajouter: No.220 Huayuan Road Jinan,China
E-mail:skyxo@126.com
Mobile/WeChat/WhatsApp+86-186 5311 9810
Tél.:+86-531-58539156
Copyright © Jinan Xinyuhua Energy Technology Co., Ltd. All Rights Reserved. Propulsé par HiCheng