L'alimentation adopte la technologie d'onduleur haute fréquence SPWM IGBT. La structure interne est CA-CC-CA, ce qui élimine totalement les interférences réseau et garantit une forme d'onde de sortie pure. Il présente les caractéristiques suivantes : large plage de tension et de fréquence constantes, haute précision, légèreté, faible capacité, transformateur de sortie avec protection contre les surtensions et système d'alimentation sans interruption de haute qualité.
1. Tension d'entrée : 130~280V
2. Fréquence d'entrée : 30~70Hz
3. Tension de sortie : 220V/380V±0.5%
4. Fréquence de sortie : 50Hz±0.01%
5. Distorsion d'onde : <1%
6. Sortie du transformateur d'isolement, sûre et crédible
7. Auto-protection et alarme pour surtension de sortie, surintensité, surchauffe, court-circuit
8. Efficacité supérieure à 90%, charge largement applicable, pour résistance capacitive désagréable, toute combinaison de charge
Model | 11010 | 11030 | 11050 | 11100 | |
Capacity(VA) | 1K | 3K | 5K | 10K | |
Output currency | 4.2 | 12 | 21 | 42 | |
Circuit model | IGBT/SPWM pulse width adjustment mode | ||||
AC Input | Voltage | 130V-280V | |||
AC Input | Frequency | 30-70Hz | |||
AC Input | Phase | single phase | |||
AC output voltage | 220V±1% | ||||
Output frequency | 50Hz/60Hz | ||||
frequency stability | ≤±0.01% | ||||
Voltage stability | ≤1% | ||||
Wave distortion | ≤2% | ||||
Reaction time | ≤2mS | ||||
DPI ( dots per inch ) | frequency meter | 0.1Hz | |||
DPI ( dots per inch ) | Voltage meter | 0.1V | |||
DPI ( dots per inch ) | Current meter | 0. 1A | |||
DPI ( dots per inch ) | Power meter | 0.1W | |||
Efficiency | efficiency more than 90% ,be suit for wide-load, can be for the inductive, capacitive, resistive, and any mixed loads. | ||||
Protection function | The importation of non-fuse switch, without output fuse switch, the electronic circuit to detect over-voltage Express .Over voltage, over current, over temperature, over load, short circuit, and automatic alarm. | ||||
Insulation reactance | 500Vdc 20MΩ | ||||
Pressure endurance insulation | 1500Vac/5mA/1min | ||||
Cooling model | Compulsive fan cooling | ||||
Working temperature | -10℃-45℃ | ||||
Relative humidity | 0-90%(No condensing) | ||||
Altitude | 1500meters | ||||
Dimension (W×L×H)mm | 410*440*135 | 460*440*220 | 560*350*600 | 660*400*700 | |
Weight(kg) | 26 | 50 | 70 | 120 | |
FOB price(USD) | 350 | 600 | 850 | 1400 |
Abonnez-vous à notre newsletter et soyez parmi les premiers informés
du lancement de nos nouveaux produits.
Ajouter: No.220 Huayuan Road Jinan,China
E-mail:skyxo@126.com
Mobile/WeChat/WhatsApp+86-186 5311 9810
Tél.:+86-531-58539156
Copyright © Jinan Xinyuhua Energy Technology Co., Ltd. All Rights Reserved. Propulsé par HiCheng