L'alimentation de la série XDEL adopte une structure à deux étages : l'étage avant est un circuit déphaseur bidirectionnel CC/CC de type BUCK-BOOST, et l'étage arrière est un circuit inverseur CC/CA SVPWM. Un transformateur de fréquence industrielle avec filtre spécial isole le réseau électrique. L'étage avant utilise un circuit triphasé en demi-pont fonctionnant sur quatre quadrants, ce qui permet de contrôler le facteur de puissance et les harmoniques de courant, et de stabiliser la tension du bus CC. Ce bus est supporté par des condensateurs à membrane, offrant d'excellentes caractéristiques haute fréquence et une longue durée de vie.
Caractéristiques du produit :
1. Transformateur d'isolement CA intégré + filtre LC CA/CC, l'entrée et la sortie sont isolées électriquement.
2. Le module IGBT haute tension Infineon est utilisé pour la conversion en deux étapes et l'alimentation électrique à isolation de fréquence d'alimentation numérique pure.
3. L’énergie peut être réinjectée dans le réseau électrique : elle possède à la fois des caractéristiques de puissance et de charge.
4. Le côté DCDC adopte un circuit de déphasage de porteuse, de sorte que le côté de sortie DC a une précision plus élevée et une ondulation plus petite.
5. Il peut réaliser les caractéristiques d'une large plage de tension de sortie, d'une haute précision et d'une réponse dynamique rapide.
6. La sortie a des modes de tension constante, de limitation de courant à tension constante, de courant constant, de puissance constante et de résistance constante.
7. Le condensateur à film haute tension est sélectionné comme condensateur de support CC, avec des performances fiables et une longue durée de vie.
8. Le côté sortie CC adopte un fusible CC haute tension pour une protection efficace contre les courts-circuits.
9. La partie de contrôle principale de l'alimentation adopte un circuit de contrôle entièrement numérique et la puce de contrôle principale est une puce TI DSP.
Paramètre technique :
Equipment model | XDEL series | |||||
Rated power | 40kW | 80kW | 150kW | 300kW | 400kW | 500kW |
Rated current | 100A | 300A | 500A | 667A | 1000A | 1000A |
Rated voltage | 400V | 266V | 300V | 449V | 400V | 500V |
DC side characteristics | ||||||
Voltage range | DC 24V-1000V | |||||
Voltage accuracy | ≤0.2%F.S | |||||
Voltage display accuracy | ≤0.2%F.S | |||||
Current range | ±100A | ±300A | ±500A | ±667A | ±1000A | ±1000A |
Current accuracy | ≤0.2%F.S | |||||
Current display accuracy | ≤0.2%F.S | |||||
Voltage ripple | ≤0.2%F.S | |||||
Overall efficiency | ≥92% | |||||
Feedback characteristic | ||||||
AC voltage | AC 342V-440V | |||||
AC frequency | 47Hz-53Hz | |||||
Power factor | ≥0.99 | |||||
Switching time | ≤10ms | |||||
Feedback efficiency | Support full range power feedback | |||||
Display and communication | ||||||
Display function | LCD touch screen | |||||
Communication function | RS485/RS232/Ethernet port | |||||
Operating environment | ||||||
Work environment | Under the environment temperature of - 5 ℃~45 ℃ and relative humidity of 0~95%, it can work for 24 hours with full load | |||||
Degree of protection | IP21 | |||||
Cooling mode | Fan forced air cooling | |||||
Altitude | ≤2000m | |||||
Other features | ||||||
Protection function | Phase loss, overheating, overvoltage, voltage limiting, constant power, overcurrent, short circuit, overload | |||||
Compressive strength | AC1500V/1min/10mA | |||||
Insulation resistance | ≥100MΩ | |||||
Noise | ≤75dB(A) | |||||
Dimension (W * D * H) mm | 650*650*1680 | 1000*1000*1960 | 1200*1000*1900 | 1800*1000*1900 | 2400*1000*2060 | 2400*1000*2060 |
Abonnez-vous à notre newsletter et soyez parmi les premiers informés
du lancement de nos nouveaux produits.
Ajouter: No.220 Huayuan Road Jinan,China
E-mail:skyxo@126.com
Mobile/WeChat/WhatsApp+86-186 5311 9810
Tél.:+86-531-58539156
Copyright © Jinan Xinyuhua Energy Technology Co., Ltd. All Rights Reserved. Propulsé par HiCheng