À l'heure actuelle, les produits d'alimentation de la société ont été largement utilisés dans l'aviation, l'aérospatiale, les communications, la médecine, l'énergie électrique, le chemin de fer, l'instrumentation, le contrôle industriel et d'autres domaines, en particulier dans l'application des drones, des systèmes de contrôle de tir, des armes et équipements portables.
Série d'alimentations modulaires DC-DC
Caractéristiques du produit :
1. Tension d'entrée ultra-basse, rendement de conversion élevé, fiabilité élevée, refroidissement naturel, pas de radiateur supplémentaire
2. La forme du produit peut être conçue en fonction de la demande réelle
3. Les utilisateurs peuvent choisir ou personnaliser cette série d'alimentations entre 0,5 W et 1 200 W et monovoie-multivoies
Parameter | Index | |
Input characteristics | Input voltage | DC1.5V(AC1.2V~10V) |
Input characteristics | Input voltage | DC12V(DC10~18V) |
Input characteristics | Input voltage | DC24V(DC18~36V) |
Input characteristics | Input voltage | DC48V(DC36V~72V) |
Output characteristic | Output voltage | DC3.3V~600V |
Output characteristic | Output modes | 1road~8road Optional |
Output characteristic | Voltage accuracy | ±1%max(100% load, nominal input voltage) |
Output characteristic | Voltage adjustment rate | ±0.1%max(100% load, low-end to high-end) |
Output characteristic | Load adjustment rate | ±1%max(10%~100% load, nominal input voltage) |
Output characteristic | Efficiency | ≥83%~89% (100% load, nominal input voltage) |
Output characteristic | Ripple and noise | ≤0.5%~1%mVP-P(20MHz BW Measurement Method) |
Protection characteristics | Short circuit protection | Yes, self-recovery |
Protection characteristics | Overcurrent protection | ≤0.5mVP-P |
Protection characteristics | Overvoltage protection | Yes, self-recovery |
Safety characteristics | Input-to-output | 500VAC、Continued 1min、leakage current≤5mA |
Safety characteristics | Input to shell | 500VAC、Continued 1min、leakage current≤5mA |
Safety characteristics | Output to Shell | 200VAC、Continued 1min |
Environmental characteristics | Working temperature | Industrial grade -25℃~+50℃ |
Environmental characteristics | Working temperature | Military grade -40℃~+70℃ |
Environmental characteristics | Working temperature | Aerospace class -55℃~+85℃ |
Environmental characteristics | Storage temperature | Industrial grade -35℃~+60℃ |
Environmental characteristics | Storage temperature | Military grade -55℃~+85℃ |
Environmental characteristics | Storage temperature | Aerospace class -85℃~+105℃ |
Environmental characteristics | Relative humidity | 10%~90%RH(Non Condensing) |
Abonnez-vous à notre newsletter et soyez parmi les premiers informés
du lancement de nos nouveaux produits.
Ajouter: No.220 Huayuan Road Jinan,China
E-mail:skyxo@126.com
Mobile/WeChat/WhatsApp+86-186 5311 9810
Tél.:+86-531-58539156
Copyright © Jinan Xinyuhua Energy Technology Co., Ltd. All Rights Reserved. Propulsé par HiCheng