À l'heure actuelle, les produits d'alimentation de la société ont été largement utilisés dans l'aviation, l'aérospatiale, les communications, la médecine, l'énergie électrique, le chemin de fer, l'instrumentation, le contrôle industriel et d'autres domaines, en particulier dans l'application des drones, des systèmes de contrôle de tir, des armes et équipements portables.
Série d'alimentations modulaires AC-DC
Caractéristiques du produit :
1. Structure entièrement scellée, radiateur et module d'alimentation intégrés, circuit EMI intégré.
2. Il présente les caractéristiques d'une installation pratique, d'une fonction de protection parfaite et d'une forte adaptabilité environnementale.
3. Les utilisateurs peuvent personnaliser la série d'alimentation entre 30 W et 1 200 W et monovoie-multivoie.
Parameter | Index | |
Input characteristics | Input voltage | AC110V(AC85V~132V) |
Input characteristics | Input voltage | AC220V(AC176V~264V) |
Input characteristics | Input voltage | AC110~220V(AC85V~264V) |
Input characteristics | Input frequency | 50HZ~400HZ ±5% |
Output characteristic | Output voltage | DC3.3V~600V |
Output characteristic | Output modes | Selection of Route 1-6 |
Output characteristic | Voltage accuracy | ±1%max(100% load, nominal input voltage) |
Output characteristic | Voltage adjustment rate | ±0.5%max(100% load, low-end to high-end) |
Output characteristic | Load adjustment rate | ±1%max(10%~100% load, nominal input voltage) |
Output characteristic | Efficiency | ≥83%~89%(100% load, nominal input voltage) |
Output characteristic | Ripple and noise | ≤0.5%~1%mVP-P |
Protection characteristics | Short circuit protection | Yes, self-recovery |
Protection characteristics | Over current protection | ≤0.5mVP-P |
Protection characteristics | Over voltage protection | Yes, self-recovery |
Safety characteristics | Input-to-output | 1500VAC、Continued 1min、leakage current≤5mA |
Safety characteristics | Input to shell | 1500VAV、Continued 1min、leakage current≤5mA |
Safety characteristics | Output Output Shell | 500VDC、Continued 1min、No warning |
Environmental characteristics | Working temperature | Industrial grade -25℃~+50℃ |
Environmental characteristics | Working temperature | Military grade -40℃~+70℃ |
Environmental characteristics | Working temperature | Aerospace class -55℃~+85℃ |
Environmental characteristics | Storage temperature | Industrial grade -35℃~+60℃ |
Environmental characteristics | Storage temperature | Military grade -55℃~+85℃ |
Environmental characteristics | Storage temperature | Aerospace class -65℃~+105℃ |
Environmental characteristics | Relative humidity | 10%~90%(Non Condensing) |
Abonnez-vous à notre newsletter et soyez parmi les premiers informés
du lancement de nos nouveaux produits.
Ajouter: No.220 Huayuan Road Jinan,China
E-mail:skyxo@126.com
Mobile/WeChat/WhatsApp+86-186 5311 9810
Tél.:+86-531-58539156
Copyright © Jinan Xinyuhua Energy Technology Co., Ltd. All Rights Reserved. Propulsé par HiCheng