L'onduleur solaire hors réseau Xinyuhua fonctionne sans batterie, le panneau solaire 450-850vdc tension étendue, la consommation d'énergie entre immédiatement par les panneaux solaires, quand il pleut ou que le jour nuageux la production solaire est insuffisante, puis l'onduleur transfère automatiquement au générateur de secours ou à l'alimentation électrique du service public de l'énergie de repos sans délai.
L'onduleur photovoltaïque hors réseau fonctionne sans batterie
1. Utilisation d'IGBT de Mitsubishi ou d'Infineon comme composants de puissance
2. Utilisation du microprocesseur de la société américaine ATEMEL comme contrôleur de chiffres
3. Fonctions de protection et d'avertissement parfaites
4. Cadre de circuit compact, efficacité maximale ≥ 94 %
5.Avec une large plage de tension d'entrée
6. Communication RS232/485, plusieurs interfaces de communication peuvent être sélectionnées
7. Grand écran LCD anglais, affichage parfait, interface conviviale
Model | XNSA220-50KS | XNSA220- 100KS | XNSA480- 200KS | XNSA480- 300KS | XNSA480- 500KS | XNSA480- 800KS | XNSA480- 1000KS | |
DC input | Input solar DC voltage range(Vdc) | 400-800 | ||||||
AC output | Output rating capacity(KVA) | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 |
AC output | Output rating voltage and frequency | AC380/400/415Vac, 50Hz(Three-phase four-wire) | ||||||
AC output | Output rating current(A) | 75.6 | 151.5 | 303.9 | 455.8 | 759.7 | 1215.5 | 1519.4 |
AC output | Output voltage precision(V) | AC380V±3% | ||||||
AC output | Output frequency precision(Hz) | 50/60hz±0.05 | ||||||
AC output | Wave distortion(THD) | ≤3% | ||||||
AC output | Dynamic response | 5% | ||||||
AC output | Power factor(PF) | 0.8 | ||||||
AC output | Overload ability | 150%,10 seconds | ||||||
AC output | Crest factor(CF) | 3:01 | ||||||
AC output | Inverted efficiency | 94% | ||||||
Insulation strength | 1500 Vac,1minute | |||||||
Noise (1meter) | ≤55dB | |||||||
Using condition temperature | -25℃~+55℃ | |||||||
Humidity | 0-95%,non-condensing | |||||||
Altitude (m) | ≤6000 | |||||||
Dimension(W*D*H)mm | 800*600*2260 | 1000*800*2060 | 2000*800*2060 | 5400*600*2260 | ||||
Weight (Kg) | 600 | 1100 | 1500 | 1600 | 2000 | 3000 | 4500 | |
Protection function | Input reversing protection,input low-voltage protection,output over-load protection,output short-circuit protection, over-heat protection |
Abonnez-vous à notre newsletter et soyez parmi les premiers informés
du lancement de nos nouveaux produits.
Ajouter: No.220 Huayuan Road Jinan,China
E-mail:skyxo@126.com
Mobile/WeChat/WhatsApp+86-186 5311 9810
Tél.:+86-531-58539156
Copyright © Jinan Xinyuhua Energy Technology Co., Ltd. All Rights Reserved. Propulsé par HiCheng