Cette série de produits adopte une technologie de changement de commutateur électronique haute fréquence, une conception et une fabrication pour les équipements électriques aériens et militaires d'une alimentation de commutation 28,5 V CC, c'est un produit au lieu d'une source CC contrôlée par thyristor.
Application:
Il peut être utilisé dans les avions et les équipements embarqués, les radars, la navigation et d'autres équipements électroniques militaires, ainsi que d'autres besoins en alimentation 28,5 V ou 24 V CC. Et pour tous les panzers et chars, avions, canons, la puissance pour commencer à utiliser.
Caractéristiques de performance :
★Dispositifs de puissance utilisant une nouvelle génération d'IGBT, utilisation de caractéristiques de faible perte à haute fréquence de mode de commutation IGBT, conversion d'énergie complète, avec une petite taille, un poids léger, une efficacité élevée, une fiabilité élevée
★Contrôle en mode courant avec conversion en pont complet, contrôle PWM et technique de compensation de pente, sans condensateurs magnétiques anti-polarisation en série, avec réponse dynamique rapide, capacité de charge de choc, les avantages d'une protection fiable contre les surintensités
★Surveillance intelligente utilisant un ordinateur à micropuce pour compléter la puissance du contrôle intelligent, le panneau LED / LCD affiche les paramètres de fonctionnement de l'alimentation et les conditions de travail ; avec des fonctions d'autodiagnostic, peut se souvenir des pannes récentes, améliorer la maintenabilité
★Unités et composants fonctionnels, tous conçus pour être une structure modulaire, via les composants d'extension en série, de petite taille, de haute efficacité, de fiabilité et de bonne maintenabilité
★Machine avec structure de châssis standard de 19", peut être installée seule ou en rack
Type | XYH28-50 | XYH28-100 | XYH28-200 | XYH28-400 | XYH28-800 | XYH28-1000 | XYH28-1500 | XYH28-2000 | |
Circuit mode | High frequency switching mode | ||||||||
Input | phase | Single-phase wire + earth wire | Three-phase three-wire or three-phase four-wire | ||||||
voltage | 230V±15% | 230/400V±15% | |||||||
frequency | 45~65Hz | ||||||||
Output | voltage | Rated voltage 28Vdc / 5Vdc~40Vdc adjustable | |||||||
Voltage stability | ≤0.1% | ≤0.3% | |||||||
current | 50A | 100A | 200A | 400A | 800A | 1000A | 1500A | 2000A | |
Wave voltage | ≤100mv | 250mv | |||||||
Voltage meter | 3Semi-Digital meter(28.0V) | 3Semi-Digital meter(28.0V) or 4 Semi-Digital meter(28.00V) | |||||||
Current meter | 3 Semi-Digital meter(0.1A) | 3 Semi-Digital meter(28.0V) or 4 Semi-Digital meter(28.00V) | |||||||
remote compensate function | With remote voltage compensation function (0 ~ 2V) | ||||||||
Load | Any kinds of load | ||||||||
Protection | With over-voltage (32 ~ 35V), over-current, over temperature, short circuit (three-phase input, with phase protection) | ||||||||
Cooling | Fan forced cooling | ||||||||
Working environment | Temperature: -20 ℃ ~ +50 ℃, Humidity: 0 ~ 90% (non-condensing), continuous work, anti-dust (carbon brush powder and dust) | ||||||||
Noise | ≤55dB | ||||||||
Pressure | Input on the shell AC1500V/1min, no flash over breakdown phenomenon (to determine current 10mA) | ||||||||
Insulation resistance | The output of the case ≥ 10MΩ (500V shake table) | ||||||||
Protect grade | IP20/IP32(optional) | ||||||||
Mobile | With/without Trailer(optional) | ||||||||
Circuit mode | PWM Width modulation switching mode | ||||||||
Structure mode | Rack | Ark | Ark (From the drawer-type modules) | ||||||
Demension(L*W*Hmm) | 360*240*160 | 360*440*160 | 520*430*740 | 620*430*880 | 650*610*1550 | 650*610*1750 | 750*710*1550 | 750*710*1950 | |
Output mode | Terminal |
Abonnez-vous à notre newsletter et soyez parmi les premiers informés
du lancement de nos nouveaux produits.
Ajouter: No.220 Huayuan Road Jinan,China
E-mail:skyxo@126.com
Mobile/WeChat/WhatsApp+86-186 5311 9810
Tél.:+86-531-58539156
Copyright © Jinan Xinyuhua Energy Technology Co., Ltd. All Rights Reserved. Propulsé par HiCheng